Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paros
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ470 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6763 | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 | 15:48 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6764 | 17:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:40 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6766 | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 | 16:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 18:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Paros
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Paros.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paros para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Servicios de ferry hacia y desde la isla griega de Paros

