Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paros
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37060 | 06:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3594 | 07:20 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ470 | 10:40 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37066 | 12:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ472 | 12:20 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37068 | 13:45 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 | 16:25 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:25 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA70 | 16:41 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37076 | 17:40 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37061 | 07:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3595 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ471 | 11:10 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37067 | 12:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ473 | 12:50 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37069 | 14:15 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 16:55 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA71 | 17:05 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37077 | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Paros
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Paros.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paros para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Servicios de ferry hacia y desde la isla griega de Paros