Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paros
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ470 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6763 | 10:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 | 15:48 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6764 | 17:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:40 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6766 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 | 16:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 18:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Paros
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paros.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paros для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Перевозка на паромах на и с греческого острова Парос

