Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paros
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ470 | 10:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 | 17:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ471 | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 18:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Paros
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Paros.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paros для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Перевозка на паромах на и с греческого острова Парос