Flyankomster og avganger på Paros Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37060 | 06.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3594 | 07.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ470 | 10.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37066 | 12.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ472 | 12.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37068 | 13.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ474 | 16.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA70 | 16.41 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37076 | 17.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37061 | 07.05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3595 | 07.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ471 | 11.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37067 | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ473 | 12.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37069 | 14.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 16.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA71 | 17.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37077 | 18.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19.15 | planlagt |
Flyr til og fra Paros Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Paros Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paros Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Fergetjenester til og fra den greske øya Paros