Vluchten Aankomst en vertrek op Paros Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37060 | 06:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3594 | 07:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Executive Jet Management | EJM318 | 07:54 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37062 | 09:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA70 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37070 | 09:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37064 | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37066 | 12:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ472 | 12:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37068 | 13:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37072 | 15:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6764 | 16:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37074 | 16:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ478 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6765 | 17:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37076 | 17:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37078 | 18:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ476 | 19:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA58 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37058 | 20:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA59 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37059 | 06:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37061 | 07:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3595 | 07:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Executive Jet Management | EJM318 | 08:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37063 | 09:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA71 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37071 | 10:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37065 | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37067 | 12:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ473 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6767 | 12:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37069 | 14:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37073 | 16:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ475 | 16:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37075 | 16:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ479 | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37077 | 18:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37079 | 19:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ477 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6768 | 20:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Paros Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Paros Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paros Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Veerdiensten naar en van het Griekse eiland Paros

